Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1361 3780 114 obrady Zarządu 30.06.2009 r. zobacz
1362 3779 83 obrady Zarządu 15.11.2016 r. zobacz
1363 3779 IV sesja 09.03.2007 r. zobacz
1364 3777 XLI sesja 29.01.2010 r. zobacz
1365 3775 XI sesja 31.07.2015 r. zobacz
1366 3773 XXVIII sesja 03.11.2016 r. zobacz
1367 3770 Przewozy na potrzeby własne zobacz
1368 3768 27 obrady Zarządu 26.07.2007 r. zobacz
1369 3767 Pakieła Paweł zobacz
1370 3766 XLIII sesja 29.11.2013 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15220744]

przewiń do góry