Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1571 3557 145 obrady Zarządu 04.10.2022 r. zobacz
1572 3557 X posiedzenie Komisji 15.12.2015r. zobacz
1573 3556 Kwartał II zobacz
1574 3554 33 obrady Zarządu 02.09.2015 r. zobacz
1575 3552 107 obrady Zarządu 20.04.2009 r. zobacz
1576 3552 XIII sesja 05.09.2019 r. zobacz
1577 3551 80 obrady Zarządu 24.10.2016 r. zobacz
1578 3550 IV sesja 12.01.2015 r. zobacz
1579 3547 135 obrady Zarządu 23.06.2022 r. zobacz
1580 3546 9 obrady Zarządu 31.01.2019 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15223115]

przewiń do góry