Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1841 3481 XIX sesja 24.06.2008 r. zobacz
1842 3480 99 obrady Zarządu13.08.2021 r. zobacz
1843 3479 XXVIII posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2021r. zobacz
1844 3479 za rok 2019 zobacz
1845 3478 124 obrady Zarządu 23.03.2022 r. zobacz
1846 3478 za 2016 r. zobacz
1847 3477 Ocicki Jarosław zobacz
1848 3476 2011 r. zobacz
1849 3476 Pan Andrzej Cześnik zobacz
1850 3476 XII sesja 31.08.2015 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15967693]

przewiń do góry