Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
2771 894 Kwartał III zobacz
2772 893 Zwroty działek z gospodarstw przekazanych na Skarb Państwa w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobacz
2773 891 Uiszczanie opłat za zarząd, dzierżawę i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu zobacz
2774 888 sesja 30 maja 2025 r. zobacz
2775 880 IV posiedzenie 24 października 2024 r. zobacz
2776 879 VIII sesja 28 października 2024 r. zobacz
2777 876 III posiedzenie 1 października 2024 r zobacz
2778 876 X sesja 11 grudnia 2024 r. zobacz
2779 875 VI posiedzenie 26 listopad 2024 r. zobacz
2780 874 XII sesja w dniu 20 stycznia 2025r. zobacz

[Liczba odsłon: 15711844]

przewiń do góry