Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
901 3883 2012 r. zobacz
902 3883 V kadencja 2014-2018 zobacz
903 3882 XII sesji 31.08.2015 r. zobacz
904 3881 IV kadencja 2010-2014 zobacz
905 3880 145 obrady Zarządu 18.11.2014 r. zobacz
906 3880 Główny specjalista Wydział Architektury i Budownictwa - Dariusz Sieciński zobacz
907 3879 2010 r. zobacz
908 3877 129 obrady Zarządu 29.07.2013 r. zobacz
909 3877 82 obrady Zarządu 22.09.2008 r. zobacz
910 3876 23 obrady Zarządu 18.06.2007 r. zobacz

[Liczba odsłon: 13357847]

przewiń do góry