Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
961 4126 3 obrady Zarządu 30.11.2018 r. zobacz
962 4124 IV kadencja 2010-2014 zobacz
963 4124 XLI sesja 04.10.2013 r. zobacz
964 4119 16 obrady Zarządu 23.03.2011 r. zobacz
965 4116 2010 r. zobacz
966 4113 43 obrady Zarządu 07.12.2015 r. zobacz
967 4112 XXVII sesja 27.11.2020 r. zobacz
968 4109 43 obrady Zarządu 29.11.2007 r. zobacz
969 4108 121 obrady Zarządu 08.09.2009 r. zobacz
970 4106 77 obrady Zarządu 14.01.2021 r. zobacz

[Liczba odsłon: 14411483]

przewiń do góry